Mhy Lakeuden uudet valtuutetut
lakeus
Uudet valtuutetut aloittavat neljän vuoden urakkansa vuoden 2025 alussa.
Äänioikeutettuja Mhy Lakeuden alueella oli kaikkiaan 4553 kappaletta, joista ääntään käytti 1600. Äänestysprosentiksi muodostui siten 35,1 %.
Valtaosa äänistä annettiin postitse, kaikkiaan 75,9 %. Loput 24,1 % äänestettiin sähköisesti.
Mhy Lakeuden uudet valtuutetut:
Nimi | Kotikunta | Äänimäärä |
Rintamäki Jussi | Kurikka | 148 |
Soinila Timo | Teuva | 103 |
Koivulahti Kari | Kurikka | 87 |
Rahkola Ilkka | Kauhajoki | 81 |
Marttila Kyösti | Kurikka | 79 |
Yli-Kokko Tuomas | Kauhajoki | 74 |
Yli-Korhonen Jarmo | Kauhajoki | 73 |
Hakala Herman | Espoo | 67 |
Kankaanpää Timo | Ilmajoki | 59 |
Mäki-Latvala Veikko | Ilmajoki | 53 |
Valkama Jukka | Ilmajoki | 48 |
Kangasniemi Martti | Kurikka | 47 |
Pentinmäki Anneli | Kurikka | 45 |
Yli-Ojanperä Kari | Ilmajoki | 43 |
Rinta-Kurikka Juha | Kurikka | 40 |
Kytöharju Rami | Kauhajoki | 39 |
Mänty Reima | Teuva | 39 |
Kaistila Riina | Kurikka | 38 |
Tukeva Mikko | Kurikka | 36 |
Latva-Koivisto Päivi | Kurikka | 34 |
Perälä Simo | Ilmajoki | 33 |
Vilponen Mikko | Kurikka | 33 |
Ihamäki Riku | Kurikka | 31 |
Latva-Kyyny Marko | Kurikka | 29 |
Varamäki Jaakko | Kauhajoki | 28 |
Koivumäki Teemu | Kauhajoki | 27 |
Yli-Teevahainen Ville | Kauhajoki | 23 |
Perälä Esa | Ilmajoki | 19 |
Jyllilä Lauri | Kurikka | 19 |
Penttilä Juha | Kurikka | 17 |
Nurmela Aaro | Kurikka | 16 |
Rajala Seppo | Seinäjoki | 15 |
Mikkilä Jaakko | Ilmajoki | 13 |
Ketola Riitta | Seinäjoki | 12 |
Kivistö Anne | Kurikka | 10 |
Hill Esa | Kurikka | 10 |
Palomäki Ossi | Ilmajoki | 7 |
Heikkilä Jani | Kurikka | 6 |
Koskela Esa-Antti | Ilmajoki | 5 |
Mhy Lakeuden varavaltuutetut:
Nimi | Kotikunta | Äänimäärä |
Paulamäki Pasi | Kurikka | 4 |
Lepistö Arto | Jyväskylä | 4 |
Kakkori Ari | Virrat | 3 |